Zugaufstellung
Aufgrund von Auflagen der Stadt Wetzlar und den Verhältnissen in der Altstadt können wir Sattelzüge und Tieflader nicht zum Zug zulassen!
Weitere Informationen zum Zug, Anmeldung etc. hier
Der große Karnevalszug in Wetzlar
Zugaufstellung für Faschingssonntag, den 15. Februar 2026
Zugaufstellung 2026 (PDF, 128 KB)
Hinweise Zugteilnehmer (PDF, 383 KB).
(neues Fenster zum Download)
|
Nr |
Gruppe/ Bezeichnung |
| 1 | immer mit dabei unsere Polizei |
| 2 | Zugleitung |
| 3 | Lok, "der Zuch kommt" Motivwagen der WKG |
| 4 | Clowns der WKG vorneweg |
| 5 | Heuchelheimer Carneval Verein - Prunkwagen |
| 6 | Braunfelser Schlossnarren |
| 7 | Braunfelser Schlossnarren |
| 8 | Karnevalsverein Hüttenberg eV |
| 9 | Musikzug Rechtenbach |
| 10 | Eukebachgarde SV Altenkirchen |
| 11 | KSG Schwalbach - Next Generation |
| 12 | KSG Schwalbach |
| 13 | Karnevalclub Tiefenbach eV |
| 14 | Therapiezentrum Emler |
| 15 | Karnevalclub 1980 Erda - Dschungel |
| 16 | Stadt Solms - Zugfahrzeug |
| 17 | Stadt Solms - Fußgruppe Oberndorf |
| 18 | Stadt Solms - Albshausen (Versorgungsfahrzeug) |
| 19 | Stadt Solms - Fußgruppe Albshausen |
| 20 | Stadt Solms - Oberbiel mit Lokalpatrioten |
| 21 | Stadt Solms - Fußgruppe Oberbiel |
| 22 | Stadt Solms - Oberbiel /Versorgerfahrzeug) |
| 23 | Stadt Solms - Niederbiel /Versorgerfahrzeug) |
| 24 | Stadt Solms - Fußgruppe Niederbiel |
| 25 | Stadt Solms - Versorgerfahrzeug Burgsolms |
| 26 | Stadt Solms - Fußgruppe Burgsolms |
| 27 | Kindheitshelden außer Rand und Band |
| 28 | Karneval Club Dillheim eV (KCD) - KCD Aktiven Medley |
| 29 | Karneval Club Dillheim eV (KCD) - KCD Aktiven Medley |
| 30 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 31 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 32 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 33 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 34 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 35 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 36 | Aßlarer Carnevals Verein eV |
| 37 | Wetzlar Fanclub Grün Weiss eV |
| 38 | Pflegedienst Wetzlar |
| 39 | Mal- und Kreativraum Asslar |
| 40 | SV Niederwetz |
| 41 | SC Waldgirmes - Fassenachtsabteilung |
| 42 | Närrisches Kommittee Reiskirchen |
| 43 | Närrisches Kommittee Reiskirchen |
| 44 | Faschingsfreunde Laufdorf |
| 45 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV |
| 46 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Royal Garde |
| 47 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - blaue Flammen |
| 48 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Dancing Ladies |
| 49 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Funky Queens |
| 50 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Elferrat |
| 51 | Steindorfer Fastnachtsfreunde 2002 eV - Stonevillage Dream Boys |
| 52 | Spitzbuwwehäuser eV |
| 53 | Närrisches Kommittee Büblingshausen NKB |
| 54 | Närrisches Kommittee Büblingshausen NKB |
| 55 | Nauborner Karnevals Club eV (NKC) |
| 56 | Nauborner Karnevals Club eV (NKC) |
| 57 | Karnevalsgesellschaft Naunheim |
| 58 | Karnevalsgesellschaft Naunheim |
| 59 | IG Niedergirmeser Vereine |
| 60 | TSV Garbenheim |
| 61 | TSV Garbenheim |
| 62 | Der Präsident (Traditionswagen Kalsmunt) |
| 63 | Prunkwagen des Magistrats |
| 64 | Motivwagen der WKG "Plasterschisser" |
| 65 | Unter dem Meer - Flammingos (Förderverein der FFW WZ Wache 1 |
| 66 | Prunkwagen des Weiberfaschings der WKG |
| 67 | Prunkwagen des Ski Club Wetzlar |
| 68 | TSV der WKG - Prunkwagen der Minis |
| 69 | Prunkwagen der Senatoren der WKG |
| 70 | Prunkwagen der Ehrensenatoren der WKG |
| 71 | Prunkwagen des 11er-Rats der WKG |
| 72 | Motivwagen der WKG |
| 73 | TSV der WKG - Minetten |
| 74 | TSV der WKG - Kadetten |
| 75 | TSV der WKG - Konfettigarde |
| 76 | TSV der WKG - tanzende Prinzengarde |
| 77 | TSV der WKG - Schautanz Konfettigarde /Piraten |
| 78 | Kutsche, Prunkwagen der Ehrenoffiziere |
| 79 | Trommler der Prinzessin |
| 80 | Prinzengarde der WKG |
| 81 | Blasorchester Lahnau |
| 82 | Prunkwagen des Prinzenpaares der WKG |
| 83 | Sponsorenwagen (Drescher & Homberger) |
| 84 | Sanitätsdienst der Malteser |
| 85 | Zugende, Schlussfahrzeug der Polizei |
| 86 | Stadtreinigung |
Aufgrund von Rückmeldungen haben wir die Zugordnung für den großen Zug seit 2026 überarbeitet und aktualisiert.
Für die Anmeldung steht das Anmeldeformular bereit.
Ansprechpartner
Ansprechpartner für den Karnevalszug ist unser Zugmarschall Jörg Unützer:
Die Kontaktdaten entnehmen Sie dem Anmeldeformular, der Zugordnung oder können denn allgemeinen Kontakt verwenden.
Jetzt über das Anmeldeformular für den Zug 2026 anmelden (PDF, 229 KB)
Informationen zum großen Zug:
- Die Zugordnung zum download (PDF, 409 KB).
- Ergänzende Hinweise Zugteilnehmer (PDF, 383 KB).
- Merkblatt zum download (PDF, 35 KB)
