Historie der Senatoren
Das große Archiv mit vielen historischen Hintergründen und Informationen rund um die WKG.
Die Senatoren der WKG:
Name | Ernennungsjahr | |||
1 | Schmidt, Peter | 1987 |
|
|
2 |
Kuhl, Udo |
1987 |
|
|
3 | Geist, Armin |
1987 |
|
|
4 | Schmidt, Udo | 1987 |
|
|
5 | Viehmann, Arno | 1987 |
|
|
6 | Behnke, Wolf | 1988 |
|
|
7 | Heimlich, Alfred | 1988 |
|
|
8 | Kleinhans, Winfried | 1988 |
|
|
9 | Rauch, Ronald | 1988 |
|
|
10 | Rieder, Karl-Heinz | 1988 |
|
|
11 | Sattler, Eckard | 1988 |
|
|
12 | Wolf, Hans-Joachim | 1988 |
|
|
13 | Heger, Wilhelm | 1989 |
|
|
14 | Sparr, Bernd | 1989 |
|
|
15 | Dormann, Hans Rainer | 1990 |
|
|
16 | Pötzl, Herbert | 1990 |
|
|
17 | Szauter, Ingo | 1991 |
|
|
18 | Marx, Martin | 1993 |
|
|
19 | Blecher, Manfred | 1993 |
|
|
20 | Hansbauer, Hans | 1993 |
|
|
21 | Spiess, Udo | 1993 |
|
|
22 | Viehmann, Reiner | 1993 |
|
|
23 | Sparr, Horst | 1993 |
|
|
24 | Marcos-Navas, Miguel | 1994 |
|
|
25 | Bernd, Wilfried | 1994 |
|
|
26 | Franz, Michael | 1994 |
|
|
27 | Schmidt, Thomas | 1994 |
|
|
28 | Schmidt, Wilhelm | 1995 |
|
|
29 | Brückmann, Harry | 1996 |
|
|
30 | Rückert, Werner | 1996 |
|
|
31 | Groß, Andreas | 1999 |
|
|
32 | Wösten, Michael | 1999 |
|
|
33 | Velte, Kay | 1999 |
|
|
34 | Würges, Udo | 1999 |
|
|
35 | Dr. Rathe, Christian | 1999 |
|
|
36 | Bechtel, Christian | 1999 |
|
|
37 | Cichon, Peter | 2000 |
|
|
38 | Hauptvogel, Peter | 2000 |
|
|
39 | Heyer, Thomas | 2000 |
|
|
40 | Müller, Heinz | 2000 |
|
|
41 | Hasenau, Uwe | 2001 |
|
|
42 | Mignon, Petra | 2001 |
|
|
43 | Viehmann, Holger | 2001 |
|
|
44 | Bender, Jörg | 2001 |
|
|
45 | Heimlich, Lucia | 2002 |
|
|
46 | Loh, Simone | 2002 |
|
|
47 | Groß, Katja | 2002 |
|
|
48 | Kaps, Holger | 2002 |
|
|
49 | Kunz, Carsten | 2002 |
|
|
50 | Schneider, Harald | 2002 |
|
|
51 | Tiedemann, Andreas | 2003 |
|
|
52 | Fischer, Stefan | 2003 |
|
|
53 | Seipp, Harald | 2004 |
|
|
54 | Lindenstruth, Jochen | 2004 |
|
|
55 | Reinhardt, Günther | 2004 |
|
|
56 | Schönberger, Klaus | 2004 |
|
|
57 | Strunk, Erwin | 2004 |
|
|
58 | Hardt, Uwe | 2004 |
|
|
59 | Berghäuser, Stefan | 2005 |
|
|
60 | Flemming, Erwin | 2005 |
|
|
61 | Eberl, Martin | 2005 |
|
|
62 | Büring, Oliver | 2006 |
|
|
63 | Lein, Hans Martin | 2006 |
|
|
64 | Butz, Bernd | 2006 |
|
|
65 | Ebert, Tim | 2006 |
|
|
66 | Seipp, Christiane | 2006 |
|
|
67 | Wallbruch, Marc | 2007 |
|
|
68 | Beck, Achim | 2007 |
|
|
69 | Geerken, Axel | 2007 |
|
|
70 | Gebhardt, Hans-Jürgen | 2007 |
|
|
71 | Butz, Heiner | 2007 |
|
|
72 | Mertens, Timo | 2008 |
|
|
73 | Lugauer, Martin | 2008 |
|
|
74 | Möglich, Dirk | 2009 |
|
|
75 | Lautz, Michael | 2010 |
|
|
76 | Ott, Christina | 2010 |
|
|
77 | Dähnrich, Karsten | 2010 |
|
|
78 | Unützer, Jörg | 2011 |
|
|
79 | Poszler, Christian | 2011 |
|
|
80 | Mignon, Sandra | 2011 |
|
|
81 | Held, Hermann | 2012 |
|
|
82 | Viehmann, Lutz | 2012 |
|
|
83 | Mühlich, Manfred | 2012 |
|
|
84 | Kochniß, Christian Friedrich | 2013 |
|
|
85 | Helbig, Kerstin | 2013 |
|
|
86 | Schmidt, Karsten | 2013 |
|
|
87 | Lühring, Thorsten | 2014 |
|
|
88 | Brenner-Neidhart, Susann | 2014 |
|
|
89 | Pfeiffer, Holm | 2014 |
|
|
90 | Dern, Angela | 2014 |
|
|
91 | Pelz, Nadine | 2014 |
|
|
92 | Lautz, Ralf | 2014 |
|
|
93 | Hilberseimer, Jens | 2015 |
|
|
94 | Lautz, Silvia | 2015 |
|
|
95 | Schäfer, Cornelia | 2015 |
|
|
96 | Schmidt, Bernd | 2016 |
|
|
97 | Hedrich, Karl-Heinz | 2016 |
|
|
98 | Möglich, Felix | 2017 |
|
|
99 | Kassner, Ralf | 2017 |
|
|
100 | Rupp, Manuel | 2018 |
|
|
101 | Laudt, Ginetta | 2018 |
|
|
102 | Staller, Christian | 2018 |
|
|
103 | Geist, Christoph | 2019 |
|
|
104 | Schleenbecker, Daniela | 2019 |
|
|
105 |
Horz, Michael |
2020 | ||
106 | Lars Mulfinger | 2023 | ||
107 | Christian Debus | 2023 | ||
108 | Silke Kämmerer | 2023 | ||
109 | Steeve Möglich | 2023 | ||
110 | Sabine Zimmermann | 2023 | ||
111 | Georg Strack | 2024 | ||
112 | Claudia Rink | 2024 | ||
113 | Christian Keller | 2024 |