Träger Dr. Hans Hensoldt Stern

Ursprünglich als einmalige, außerordentliche Dankesbezeugung ihrem ersten Präsidenten Dr. Hans Hensoldt gewidmet, hatte seine Witwe den "Hensoldt-Stern" zurückgegeben, den die WKG dann als ihre höchste Auszeichnung deklarierte. Mit ihr sollten im zweijährigen Turnus Aktive geehrt werden, die sich um die WKG und damit zugleich um den Karneval in Wetzlar in außergewöhnlicher Weise verdient machten. Inzwischen wurden die aufgelisteten Karnevalisten mit dem Dr.-Hans-Hensoldt-Stern ausgezeichnet:
Name | Verleihungsjahr | ||
1 | Dr. Hensoldt, Hans | ||
2 | von Scholz, Adolf | 1966 | |
3 | Trapp, Erich | 1968 | |
4 | Scharmann, Kurt | 1970 | |
5 | Wagner, Kurt | 1972 | |
6 | Sichmann, Otto | 1974 | |
7 | Hasselbach, Gunter | 1976 | |
8 | Hertstein, Karlheinz | 1978 | |
9 | Franz, Dieter | 1980 | |
10 | Zipp, Kriemhilde | 1982 | |
keine Verleihung | 1984 | ||
11 | Lonkwitz, Wolfgang | 1985 | |
12 | Scheer, Wolfgang | 1987 | |
13 | Eucker, Hermann | 1989 | |
14 | Brenner, Volker | 1991 | |
15 | Fey, Horst | 1993 | |
16 | Goldberg, Knut | 1995 | |
17 | Tross, Christian | 1997 | |
18 | Kirchesch, Bertram | 1999 | |
19 | Klein, Peter | 2001 | |
keine Verleihung | 2003 | ||
20 | Rieder, Karl-Heinz | 2004 | |
21 | Wolf, Hans-Joachim | 2006 | |
22 | Marcos-Navas, Miguel | 2008 | |
23 | Brückmann, Harry | 2010 | |
24 | Seipp, Günter | 2012 | |
25 | Viehmann, Arno | 2014 | |
26 | Velte, Kay | 2016 | |
27 | Geist, Erika |
2018 | |
28 | Schneider, Harald |
2020 | |
|
keine Verleihung |
2022 | |
29 | Pelz, Frank | 2023 | |
30 | Heyer, Thomas | 2025 |